ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Тип покрытия | Стандарт качества | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Проволока канатная 0.18мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1410-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.18 | 4,425 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.2мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1411-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.2 | 4,335 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.22мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1412-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.22 | 3,850 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.24мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1413-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.24 | 3,086 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.26мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1414-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.26 | 3,428 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.28мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1415-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.28 | 4,068 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.3мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1416-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.3 | 4,047 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.32мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1417-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.32 | 3,297 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.34мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1418-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.34 | 4,528 т | 85 560 ₽/т |
|
| Проволока канатная 0.36мм ОЦ ГОСТ 7372-79 Арт. 1419-01 | Оцинкованная | ГОСТ 7372 | 0.36 | 4,526 т | 85 560 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 7372 — все ГОСТы и ТУ