ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Размер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 12х12х1,8мм L=6м квадратная Арт. 14821-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.8 | 12×12 | 4,883 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 12х12х2мм L=6м квадратная Арт. 14822-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 12×12 | 3,077 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15мм L=6м квадратная Арт. 14823-01 | Квадратная | Без покрытия | — | 15×15 | 3,713 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15х1мм L=6м квадратная Арт. 14824-01 | Квадратная | Без покрытия | 1 | 15×15 | 3,214 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15х1,2мм L=6м квадратная Арт. 14825-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.2 | 15×15 | 3,441 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15х1,5мм L=6м квадратная Арт. 14826-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.5 | 15×15 | 3,059 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15х1,8мм L=6м квадратная Арт. 14827-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.8 | 15×15 | 4,131 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 15х15х2мм L=6м квадратная Арт. 14828-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 15×15 | 3,508 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70мм L=6м квадратная Арт. 14829-01 | Квадратная | Без покрытия | — | 70×70 | 4,064 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 70х70х2мм L=6м квадратная Арт. 14830-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 70×70 | 3,907 т | 77 910 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ