ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Размер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профильная труба 180х180х7мм L=6м квадратная Арт. 14851-01 | Квадратная | Без покрытия | 7 | 180×180 | 3,008 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 180х180х8мм L=6м квадратная Арт. 14852-01 | Квадратная | Без покрытия | 8 | 180×180 | 4,199 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 180х180х10мм L=6м квадратная Арт. 14853-01 | Квадратная | Без покрытия | 10 | 180×180 | 4,854 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 180х180х12мм L=6м квадратная Арт. 14854-01 | Квадратная | Без покрытия | 12 | 180×180 | 4,690 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90мм L=6м квадратная Арт. 14855-01 | Квадратная | Без покрытия | — | 90×90 | 3,655 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90х2мм L=6м квадратная Арт. 14856-01 | Квадратная | Без покрытия | 2 | 90×90 | 4,780 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90х2,5мм L=6м квадратная Арт. 14857-01 | Квадратная | Без покрытия | 2.5 | 90×90 | 3,030 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90х3мм L=6м квадратная Арт. 14858-01 | Квадратная | Без покрытия | 3 | 90×90 | 3,617 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90х4мм L=6м квадратная Арт. 14859-01 | Квадратная | Без покрытия | 4 | 90×90 | 3,352 т | 77 910 ₽/т |
|
| Профильная труба 90х90х5мм L=6м квадратная Арт. 14860-01 | Квадратная | Без покрытия | 5 | 90×90 | 3,359 т | 77 910 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ