ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Компания ПКФ "СпецПром" предлагает широкий ассортимент труб холоднодеформированных в Санкт-Петербурге со склада и под заказ. Мы являемся надежным поставщиком металлопроката, предлагая только качественную продукцию, соответствующую строгим отраслевым стандартам.
| Наименование | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба холоднодеформированная 20х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75291-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 939 м | 526 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 20х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75292-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 1 125 м | 581 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 20х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75293-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 511 м | 686 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 22х2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75294-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 1 252 м | 495 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 22х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75295-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 1 394 м | 623 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 22х4мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75296-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 4 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 1 289 м | 742 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 25х2мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75297-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 1 018 м | 541 ₽/м |
|
| Труба холоднодеформированная 25х2.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75298-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 2.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,672 т | 397 280 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 25х3мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75299-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 3,570 т | 377 670 ₽/т |
|
| Труба холоднодеформированная 25х3.5мм 09Г2С ГОСТ 8734-75 Арт. 75300-01 | Бесшовная холоднодеформированная | 3.5 | ГОСТ 8734 | 09Г2С | 4,022 т | 365 290 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8734 — все ГОСТы и ТУ