ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная профильная 100х100х6мм ГОСТ 30245 Арт. 61520-01 | Квадратная | Без покрытия | 6 | ГОСТ 30245 | 3,741 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 60х40х2мм Арт. 61521-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2 | — | 3,446 т | 69 850 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 80х80х4мм ГОСТ 30245 Арт. 61522-01 | Квадратная | Без покрытия | 4 | ГОСТ 30245 | 4,727 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 80х40х3мм Арт. 61523-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 3 | — | 3,516 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 50х25х2мм Арт. 61524-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2 | — | 3,291 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 120х120х5мм ГОСТ 30245 Арт. 61525-01 | Квадратная | Без покрытия | 5 | ГОСТ 30245 | 4,795 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 60 60 3мм ГОСТ 30245 Арт. 61526-01 | Квадратная | Без покрытия | 3 | ГОСТ 30245 | 3,722 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 100х100х4мм ГОСТ 30245 Арт. 61527-01 | Квадратная | Без покрытия | 4 | ГОСТ 30245 | 4,278 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 20х20х1.5мм Арт. 61528-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.5 | — | 4,347 т | 85 630 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 60х40х4мм Арт. 61529-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 4 | — | 3,013 т | 70 110 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ