ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Профильные трубы – это металлические изделия с заданным сечением. Они широко используются в машиностроении, строительстве, мебельной промышленности, а также сельском хозяйстве. Их применяют для сооружения каркасов, оградительных конструкций, заборов, декоративных элементов, полок, стеллажей и др.
| Наименование | Сечение | Тип покрытия | Стенка, мм | Размер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная профильная 50х50х3мм СТО Арт. 61561-01 | Квадратная | Без покрытия | 3 | 50×50 | 3,456 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 50х25х1.5мм холоднокатаная Арт. 61562-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 1.5 | 50×25 | 3,710 т | 85 630 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная низколегированная 50х50х5мм Арт. 61563-01 | Квадратная | Без покрытия | 5 | 50×50 | 4,821 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 50х25х2мм СТО Арт. 61564-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 2 | 50×25 | 3,245 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 50х25х1.5мм Арт. 61565-01 | Прямоугольная | Без покрытия | 1.5 | 50×25 | 3,132 т | 85 630 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 50х50х3мм ТУ ТЭС Арт. 61566-01 | Квадратная | Без покрытия | 3 | 50×50 | 3,738 т | 66 480 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 25х25х1мм холоднокатаная Арт. 61567-01 | Квадратная | Без покрытия | 1 | 25×25 | 3,309 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба стальная профильная 25х25х1.5мм холоднокатаная Арт. 61568-01 | Квадратная | Без покрытия | 1.5 | 25×25 | 4,970 т | 85 630 ₽/т |
|
| Труба профильная оцинкованная 25х25х2мм Арт. 61570-01 | Квадратная | Оцинкованная | 2 | 25×25 | 3,914 т | 70 110 ₽/т |
|
| Труба профильная оцинкованная 20х20х1.2мм Арт. 61571-01 | Квадратная | Оцинкованная | 1.2 | 20×20 | 3,785 т | 70 110 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 30245, ГОСТ 8639, ГОСТ 8645 — все ГОСТы и ТУ