ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Класс | Состояние | Марка стали | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг горячекатаный г/к 10мм Ст.45 ГОСТ 2590-06 Арт. 1997-01 | А,Б,В | Горячекатаный | Ст45 | 10 | 4,556 т | 85 890 ₽/т |
|
| Круг г/к стальной нлг 10 мм 09Г2С ГОСТ 2590-06 Арт. 2080-01 | А,Б,В | Горячекатаный | 09Г2С | 10 | 3,648 т | 78 050 ₽/т |
|
| Круг г/к ОЦ оцинкованный 10мм ГОСТ 9.307-89 Арт. 2105-01 | А,Б,В | Горячекатаный | — | 10 | 4,362 т | 96 190 ₽/т |
|
| Круг серебрянка 10мм Р6М5 ГОСТ 19265-73 Арт. 2198-01 | А,Б,В | Калиброванный | Р6М5 | 10 | 3,119 т | 103 240 ₽/т |
|
| Калиброванный круг 10мм ст.20 h9 ГОСТ 7417-75 Арт. 2207-01 | А,Б,В | Калиброванный | Ст20 | 10 | 3,542 т | 142 490 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 марка ст20 Арт. 60773-01 | — | Горячекатаный | Ст20 | 10 | 4,287 т | 85 890 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 под заказ ст35 Арт. 60774-01 | — | Горячекатаный | Ст35 | 10 | 4,042 т | 89 830 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к оцинкованный 10 марка ст3пс/сп Арт. 60775-01 | — | Горячекатаный | Ст3пс | 10 | 4,982 т | 64 190 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 бухта ст3пс/сп Арт. 60776-01 | — | Горячекатаный | Ст3пс | 10 | 4,382 т | 85 890 ₽/т |
|
| Круг стальной г/к 10 6м ст20 Арт. 60777-01 | — | Горячекатаный | Ст20 | 10 | 3,463 т | 85 890 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 2590, ГОСТ 7417, ГОСТ 1133, ГОСТ 8479 — все ГОСТы и ТУ