ПКФ СпецПром
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 25
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 26
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 28
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 30
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 32
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 34
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 36
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 146
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 5
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 6
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 7
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
| Наименование | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х25мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10436-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 25 | ГОСТ 8732 | 3,779 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х26мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10437-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 26 | ГОСТ 8732 | 3,485 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х28мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10438-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 28 | ГОСТ 8732 | 4,472 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х30мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10439-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 30 | ГОСТ 8732 | 4,275 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х32мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10440-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 32 | ГОСТ 8732 | 3,324 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х34мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10441-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 34 | ГОСТ 8732 | 4,831 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 146х36мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10442-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 36 | ГОСТ 8732 | 4,330 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х5мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10443-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 5 | ГОСТ 8732 | 4,391 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х6мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10444-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 6 | ГОСТ 8732 | 3,582 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х7мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10445-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 7 | ГОСТ 8732 | 4,951 т | 173 860 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ