ПКФ СпецПром
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 8
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 9
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 10
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 11
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 12
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 14
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 15
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 16
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 17
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
- Производство
- ЧТЗ
- Тип проката
- Бесшовная горячедеформированная
- Стенка, мм
- 18
- Стандарт качества
- ГОСТ 8732
- Марка стали
- 09Г2С
- Диаметр
- 152
| Наименование | Производство | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х8мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10446-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 8 | ГОСТ 8732 | 4,750 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х9мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10447-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 9 | ГОСТ 8732 | 3,745 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х10мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10448-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 10 | ГОСТ 8732 | 3,269 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х11мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10449-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 11 | ГОСТ 8732 | 4,965 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х12мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10450-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 12 | ГОСТ 8732 | 3,776 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х14мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10451-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 14 | ГОСТ 8732 | 4,329 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х15мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10452-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 15 | ГОСТ 8732 | 4,700 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х16мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10453-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 16 | ГОСТ 8732 | 4,641 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х17мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10454-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 17 | ГОСТ 8732 | 3,610 т | 173 860 ₽/т |
|
| Труба стальная бесшовная г/к 152х18мм 09Г2С ЧТЗ н/д ГОСТ 8732-78 Арт. 10455-01 | ЧТЗ | Бесшовная горячедеформированная | 18 | ГОСТ 8732 | 3,714 т | 173 860 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8732, ГОСТ 8734, ГОСТ 32678 — все ГОСТы и ТУ