ПКФ СпецПром
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 20Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 25Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 25Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 30Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 30Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 35Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 35Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Ш3
| Наименование | Длина, мм | Стандарт качества | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка стальная горячекатаная 20Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70201-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 20Ш1 | 4,712 т | 107 620 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 25Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70208-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 25Ш1 | 3,961 т | 107 740 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 25Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70209-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 25Ш2 | 3,429 т | 107 740 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 30Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70217-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 30Ш1 | 3,206 т | 101 780 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 30Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70218-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 30Ш2 | 3,117 т | 101 780 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 35Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70225-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 35Ш1 | 3,536 т | 101 780 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 35Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70226-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 35Ш2 | 3,199 т | 101 780 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 40Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70235-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Ш1 | 3,951 т | 112 170 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 40Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70236-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Ш2 | 4,291 т | 101 780 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 40Ш3 L=12м 09Г2С Арт. 70237-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Ш3 | 4,004 т | 112 170 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ