ПКФ СпецПром
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- С345
- Номер профиля
- 20Ш3
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- С345
- Номер профиля
- 30Ш3
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- Ст3
- Номер профиля
- 40Ш3
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- Ст3
- Номер профиля
- 40Ш4
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- С345
- Номер профиля
- 60Ш4
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- Ст3
- Номер профиля
- 60Ш4
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- Ст3
- Номер профиля
- 70Ш3
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- Ст3
- Номер профиля
- 50Ш3
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- С345
- Номер профиля
- 50Ш3
| Наименование | Стандарт качества | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка широкополочная 20Ш3 С345 ГОСТ 35087-2024 Арт. 76989-01 | ГОСТ 35087-2024 | С345 | 20Ш3 | 4,199 т | 115 670 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 30Ш3 С345 ГОСТ 35087-2024 Арт. 76997-01 | ГОСТ 35087-2024 | С345 | 30Ш3 | 3,616 т | 113 080 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 40Ш3 Ст3 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77001-01 | ГОСТ 35087-2024 | Ст3 | 40Ш3 | 3,577 т | 107 050 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 40Ш4 Ст3 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77002-01 | ГОСТ 35087-2024 | Ст3 | 40Ш4 | 4,233 т | 107 050 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 60Ш4 С345 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77007-01 | ГОСТ 35087-2024 | С345 | 60Ш4 | 3,879 т | 121 330 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 60Ш4 Ст3 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77010-01 | ГОСТ 35087-2024 | Ст3 | 60Ш4 | 3,089 т | 115 290 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 70Ш3 Ст3 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77011-01 | ГОСТ 35087-2024 | Ст3 | 70Ш3 | 4,020 т | 115 420 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 50Ш3 Ст3 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77013-01 | ГОСТ 35087-2024 | Ст3 | 50Ш3 | 4,326 т | 109 630 ₽/т |
|
| Балка широкополочная 50Ш3 С345 ГОСТ 35087-2024 Арт. 77014-01 | ГОСТ 35087-2024 | С345 | 50Ш3 | 4,379 т | 116 900 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ