ПКФ СпецПром
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 40Ш4
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 45Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 45Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 50Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 50Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 50Ш4
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 60Ш1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 60Ш2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 60Ш3
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087-2024
- Марка стали
- 09Г2С
- Номер профиля
- 70Ш1
| Наименование | Длина, мм | Стандарт качества | Марка стали | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка стальная горячекатаная 40Ш4 L=12м 09Г2С Арт. 70238-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 40Ш4 | 3,972 т | 112 170 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 45Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70241-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 45Ш1 | 4,639 т | 119 470 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 45Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70242-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 45Ш2 | 4,583 т | 102 820 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 50Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70245-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 50Ш1 | 4,552 т | 102 470 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 50Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70246-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 50Ш2 | 4,219 т | 118 050 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 50Ш4 L=12м 09Г2С Арт. 70247-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 50Ш4 | 3,620 т | 118 050 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 60Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70251-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 60Ш1 | 4,630 т | 107 740 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 60Ш2 L=12м 09Г2С Арт. 70252-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 60Ш2 | 4,098 т | 109 450 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 60Ш3 L=12м 09Г2С Арт. 70253-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 60Ш3 | 3,257 т | 129 120 ₽/т |
|
| Балка стальная горячекатаная 70Ш1 L=12м 09Г2С Арт. 70256-01 | 12000 | ГОСТ 35087-2024 | 09Г2С | 70Ш1 | 3,617 т | 106 130 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ