ПКФ СпецПром
- Диаметр
- 127
- Диаметр
- 108
- Диаметр
- 114.3
- Диаметр
- 133
- Диаметр
- 140
- Диаметр
- 139.7
- Диаметр
- 167
- Диаметр
- 155
- Диаметр
- 197
- Стенка, мм
- 3.5
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 51245
- Диаметр
- 43
| Наименование | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Бурильная труба СБТМ 127мм для геологоразведочного бурения Арт. 5647-01 | 127 | 3,129 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 108мм для геологоразведочного бурения Арт. 5648-01 | 108 | 3,379 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 114.3мм для геологоразведочного бурения Арт. 5649-01 | 114.3 | 3,107 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 133мм для геологоразведочного бурения Арт. 5650-01 | 133 | 3,603 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 140мм для геологоразведочного бурения Арт. 5651-01 | 140 | 4,094 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 139.7мм для геологоразведочного бурения Арт. 5652-01 | 139.7 | 3,543 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 167мм для геологоразведочного бурения Арт. 5653-01 | 167 | 3,286 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 155мм для геологоразведочного бурения Арт. 5654-01 | 155 | 3,602 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба СБТМ 197мм для геологоразведочного бурения Арт. 5655-01 | 197 | 4,373 т | 93 240 ₽/т |
|
| Бурильная труба ТБСУ 43х3,5мм ГОСТ Р 51245-99 Арт. 5656-01 | 43 | 4,572 т | 93 240 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ Р 51245, ГОСТ 7909 — все ГОСТы и ТУ