ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная оцинкованная 426х11мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12253-01 | Оцинкованная | Электросварная | 11 | ГОСТ 10705 | 3,264 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 426х12мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12254-01 | Оцинкованная | Электросварная | 12 | ГОСТ 10705 | 3,675 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 508х10мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12276-01 | Оцинкованная | Электросварная | 10 | ГОСТ 10705 | 3,266 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 529х7мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12277-01 | Оцинкованная | Электросварная | 7 | ГОСТ 10705 | 3,603 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 529х8мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12278-01 | Оцинкованная | Электросварная | 8 | ГОСТ 10705 | 4,540 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 529х9мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12279-01 | Оцинкованная | Электросварная | 9 | ГОСТ 10705 | 3,860 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 529х10мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12280-01 | Оцинкованная | Электросварная | 10 | ГОСТ 10705 | 3,504 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 530х7мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12281-01 | Оцинкованная | Электросварная | 7 | ГОСТ 10705 | 3,336 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 530х8мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12282-01 | Оцинкованная | Электросварная | 8 | ГОСТ 10705 | 3,262 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 530х9мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12283-01 | Оцинкованная | Электросварная | 9 | ГОСТ 10705 | 4,849 т | 85 070 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ