ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная оцинкованная 530х10мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12284-01 | Оцинкованная | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 4,707 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 530х12мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12285-01 | Оцинкованная | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,912 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная оцинкованная 720х10мм 09Г2С ГОСТ 10705-91 Арт. 12290-01 | Оцинкованная | Электросварная | ГОСТ 10705 | 09Г2С | 3,624 т | 85 070 ₽/т |
|
| Труба электросварная 76 3мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61713-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 4,065 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 76 3.5мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61714-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 4,302 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 76 4мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61715-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,411 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 57 3мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61716-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,846 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 57 3.5мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61717-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,633 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 57 4мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61718-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 4,687 т | 70 820 ₽/т |
|
| Труба электросварная 219 6мм ст10 лежалая ГОСТ 10705-91 Арт. 61719-01 | Без покрытия | Электросварная | ГОСТ 10705 | Ст10 | 3,764 т | 70 820 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ