ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св прямошовная 38х1.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11213-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.2 | ГОСТ 10705 | 3,121 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х1.4мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11214-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.4 | ГОСТ 10705 | 4,404 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х1.6мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11215-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.6 | ГОСТ 10705 | 3,872 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х1.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11216-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.8 | ГОСТ 10705 | 4,495 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х2.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11217-01 | Без покрытия | Электросварная | 2.2 | ГОСТ 10705 | 3,803 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х2.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11218-01 | Без покрытия | Электросварная | 2.8 | ГОСТ 10705 | 4,991 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 38х3мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11219-01 | Без покрытия | Электросварная | 3 | ГОСТ 10705 | 4,932 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 40х1.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11220-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.2 | ГОСТ 10705 | 4,763 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 40х1.4мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11221-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.4 | ГОСТ 10705 | 4,140 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 40х1.6мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11222-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.6 | ГОСТ 10705 | 3,821 т | 79 550 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ