ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
Труба электросварная – это стальная труба, изготавливаемая путем формовки листовой стали и последующей сварки шва электрическим способом. Этот метод обеспечивает высокую прочность и герметичность соединения, что делает трубы электросварные востребованными в различных отраслях промышленности и строительства.
| Наименование | Тип покрытия | Тип проката | Стенка, мм | Стандарт качества | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св прямошовная 42х2.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11233-01 | Без покрытия | Электросварная | 2.8 | ГОСТ 10705 | 4,379 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х1.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11234-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.2 | ГОСТ 10705 | 3,794 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х1.4мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11235-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.4 | ГОСТ 10705 | 3,860 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х1.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11236-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.5 | ГОСТ 10705 | 3,399 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х1.6мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11237-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.6 | ГОСТ 10705 | 3,232 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х1.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11238-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.8 | ГОСТ 10705 | 3,252 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х2.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11239-01 | Без покрытия | Электросварная | 2.2 | ГОСТ 10705 | 4,472 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 45х2.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11240-01 | Без покрытия | Электросварная | 2.8 | ГОСТ 10705 | 4,164 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 48х1.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11241-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.2 | ГОСТ 10705 | 4,217 т | 79 550 ₽/т |
|
| Труба эл.св прямошовная 48х1.4мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 Арт. 11242-01 | Без покрытия | Электросварная | 1.4 | ГОСТ 10705 | 3,909 т | 79 550 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 10704, ГОСТ 20295 — все ГОСТы и ТУ