ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Труба стальная б/у 1020х12мм L=9-12м резка | 1020 | 12 | В наличии 3,270 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1020х14мм | 1020 | 14 | В наличии 4,587 т | 71 500 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1220х12мм L=9-12м резка | 1220 | 12 | В наличии 4,640 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1220х14мм L=9-12м резка | 1220 | 14 | В наличии 4,477 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1220х15мм | 1220 | 15 | В наличии 3,795 т | 69 850 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1420х15.7 L=9-12м резка | 1420 | 15.7 | В наличии 4,719 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1420х18мм L=9-12м резка | 1420 | 18 | В наличии 4,856 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1420х21.6мм L=9-12м резка | 1420 | 21.6 | В наличии 3,437 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1420х21.7мм L=9-12м резка | 1420 | 21.7 | В наличии 3,665 т | 56 000 руб./тонна |
| Труба стальная б/у 1420х23.2мм L=9-12м резка | 1420 | 23.2 | В наличии 4,345 т | 56 000 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.