ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба эл.св прямошовная 57х1.4мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 1.4 | 09Г2С | В наличии 4,768 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х1.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 1.5 | 09Г2С | В наличии 4,453 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х1.6мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 1.6 | 09Г2С | В наличии 4,283 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х1.8мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 1.8 | 09Г2С | В наличии 4,571 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 2 | 09Г2С | В наличии 4,727 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х2.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 2.2 | 09Г2С | В наличии 4,896 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х2.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 2.5 | 09Г2С | В наличии 4,162 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х3мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 3 | 09Г2С | В наличии 3,954 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х3.2мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 3.2 | 09Г2С | В наличии 3,028 т | 76 490 руб./тонна |
| Труба эл.св прямошовная 57х3.5мм 09Г2С ГОСТ 10705-80 | 57 | 3.5 | 09Г2С | В наличии 3,209 т | 76 490 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.