ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 133х11мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 11 | 12Х1МФ | В наличии 3,587 т | 418 010 руб./тонна |
| Труба котельная 133х12мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 12 | 12Х1МФ | В наличии 3,247 т | 418 010 руб./тонна |
| Труба котельная 133х13мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 133 | 13 | 12Х1МФ | В наличии 4,304 т | 196 990 руб./тонна |
| Труба котельная 133х14мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 133 | 14 | 12Х1МФ | В наличии 3,147 т | 196 990 руб./тонна |
| Труба котельная 133х16мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 16 | 12Х1МФ | В наличии 3,384 т | 467 510 руб./тонна |
| Труба котельная 133х17мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 133 | 17 | 12Х1МФ | В наличии 4,836 т | 196 990 руб./тонна |
| Труба котельная 133х18мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 133 | 18 | 12Х1МФ | В наличии 3,794 т | 196 990 руб./тонна |
| Труба котельная 133х20мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 20 | 12Х1МФ | В наличии 3,251 т | 468 060 руб./тонна |
| Труба котельная 133х22мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 22 | 12Х1МФ | В наличии 4,314 т | 468 060 руб./тонна |
| Труба котельная 133х25мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 133 | 25 | 12Х1МФ | В наличии 4,211 т | 495 010 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.