ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 219х26мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 219 | 26 | 12Х1МФ | В наличии 4,845 т | 390 510 руб./тонна |
| Труба котельная 245х10мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 10 | 12Х1МФ | В наличии 3,833 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 245х22мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 22 | 12Х1МФ | В наличии 4,591 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 245х24мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 24 | 12Х1МФ | В наличии 4,449 т | 492 810 руб./тонна |
| Труба котельная 245х26мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 26 | 12Х1МФ | В наличии 4,902 т | 492 810 руб./тонна |
| Труба котельная 245х34мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 34 | 12Х1МФ | В наличии 3,498 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 245х45мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 245 | 45 | 12Х1МФ | В наличии 3,370 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 273х25мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 25 | 12Х1МФ | В наличии 3,465 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 273х26мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 26 | 12Х1МФ | В наличии 4,193 т | 477 410 руб./тонна |
| Труба котельная 273х30мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 273 | 30 | 12Х1МФ | В наличии 3,898 т | 436 900 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.