ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 325х22мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 22 | Ст15ГС | В наличии 4,837 т | 538 670 руб./тонна |
| Труба котельная 325х24мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 325 | 24 | Ст15ГС | В наличии 3,878 т | 538 670 руб./тонна |
| Труба котельная 377х30мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 30 | Ст15ГС | В наличии 4,058 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 377х32мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 32 | Ст15ГС | В наличии 3,125 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 377х45мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 45 | Ст15ГС | В наличии 3,260 т | 407 010 руб./тонна |
| Труба котельная 377х50мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 50 | Ст15ГС | В наличии 3,769 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 377х60мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 60 | Ст15ГС | В наличии 3,422 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 426х23мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 23 | Ст15ГС | В наличии 3,184 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 426х24мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 24 | Ст15ГС | В наличии 4,950 т | 562 870 руб./тонна |
| Труба котельная 426х28мм ст.15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 28 | Ст15ГС | В наличии 4,280 т | 562 870 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.