ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 377х16мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 16 | 12Х1МФ | В наличии 3,235 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х17мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 377 | 17 | 12Х1МФ | В наличии 3,966 т | 194 490 руб./тонна |
| Труба котельная 377х18мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 18 | 12Х1МФ | В наличии 3,629 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х20мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 377 | 20 | 12Х1МФ | В наличии 4,282 т | 194 490 руб./тонна |
| Труба котельная 377х22мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 22 | 12Х1МФ | В наличии 4,805 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х26мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 26 | 12Х1МФ | В наличии 3,551 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х30мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 30 | 12Х1МФ | В наличии 3,644 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х42мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 42 | 12Х1МФ | В наличии 4,096 т | 495 730 руб./тонна |
| Труба котельная 377х50мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 50 | 12Х1МФ | В наличии 4,306 т | 574 970 руб./тонна |
| Труба котельная 377х60мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 377 | 60 | 12Х1МФ | В наличии 4,599 т | 574 970 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.