ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Диаметр, мм | Стенка, мм | Марка стали | Наличие | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба котельная 426х20мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 426 | 20 | 12Х1МФ | В наличии 3,069 т | 194 490 руб./тонна |
| Труба котельная 426х22мм ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 | 426 | 22 | 12Х1МФ | В наличии 3,418 т | 194 490 руб./тонна |
| Труба котельная 426х24мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 24 | 12Х1МФ | В наличии 4,148 т | 635 470 руб./тонна |
| Труба котельная 426х25мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 25 | 12Х1МФ | В наличии 4,333 т | 635 470 руб./тонна |
| Труба котельная 426х28мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 28 | 12Х1МФ | В наличии 3,860 т | 220 010 руб./тонна |
| Труба котельная 426х36мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 36 | 12Х1МФ | В наличии 4,267 т | 584 300 руб./тонна |
| Труба котельная 426х38мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 38 | 12Х1МФ | В наличии 4,544 т | 635 470 руб./тонна |
| Труба котельная 426х40мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 40 | 12Х1МФ | В наличии 4,013 т | 635 470 руб./тонна |
| Труба котельная 426х50мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-460-2009 | 426 | 50 | 12Х1МФ | В наличии 3,773 т | 433 650 руб./тонна |
| Труба котельная 426х60мм 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 | 426 | 60 | 12Х1МФ | В наличии 3,257 т | 635 470 руб./тонна |
| Машина | Стоимость доставки |
|---|---|
| Машина 2 т | от 1 600 руб. |
| Машина 3 т | от 3 000 руб. |
| Машина 5 т | от 6 500 руб. |
| Машина 20 т | от 16 000 руб. |
| Манипулятор — с разгрузкой на объекте | от 9 000 руб. |
Самовывоз со склада: г. Екатеринбург, улица Шефская 3Ак1. Точная стоимость доставки зависит от адреса, веса и длины заказа — менеджер посчитает её вместе со счётом.