ПКФ СпецПром
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 30К1
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 30К1
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 30К1
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 30К1
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 30К2
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 30К2
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Номер профиля
- 30К2
- Стандарт качества
- ГОСТ Р 57837
- Номер профиля
- 30К2
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Марка стали
- Ст3сп
- Номер профиля
- 30Б1
- Длина, мм
- 12000
- Стандарт качества
- ГОСТ 35087
- Марка стали
- Ст3сп
- Номер профиля
- 30Б2
| Наименование | Стандарт качества | Номер профиля | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 С255 ГОСТ 35087-2024 Арт. 4689-01 | ГОСТ 35087 | 30К1 | 4,785 т | 92 720 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 С255 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4690-01 | ГОСТ Р 57837 | 30К1 | 3,927 т | 92 720 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 С355 ГОСТ35087-2024 Арт. 4691-01 | ГОСТ 35087 | 30К1 | 3,720 т | 100 790 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К1 С355 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4692-01 | ГОСТ Р 57837 | 30К1 | 4,034 т | 100 790 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 С255 ГОСТ 35087-2024 Арт. 4693-01 | ГОСТ 35087 | 30К2 | 4,724 т | 101 540 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 С255 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4694-01 | ГОСТ Р 57837 | 30К2 | 4,082 т | 101 540 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 С355 ГОСТ 35087-2024 Арт. 4695-01 | ГОСТ 35087 | 30К2 | 4,439 т | 108 330 ₽/т |
|
| Балка двутавровая (Двутавр) 30К2 С355 ГОСТ Р57837-2017 Арт. 4696-01 | ГОСТ Р 57837 | 30К2 | 4,477 т | 108 330 ₽/т |
|
| Балка Двутавровая 30 Б1 L=12м ст.3сп/пс ГОСТ 35087-2024 Арт. 70122-01 | ГОСТ 35087 | 30Б1 | 3,986 т | 101 640 ₽/т |
|
| Балка Двутавровая 30 Б2 L=12м ст.3сп/пс ГОСТ 35087-2024 Арт. 70123-01 | ГОСТ 35087 | 30Б2 | 3,320 т | 102 190 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 35087, ГОСТ Р 57837 — все ГОСТы и ТУ