ПКФ “СпецПром”
ПКФ СпецПром
ПКФ СпецПром
Россия
Свердловская обл.
620137
г. Екатеринбург
улица Шефская 3Ак1
info@spetcmetall.ru
+73432269201
RUB
Пн.-Пт.: 9.00-18.00 Сб., Вс.: выходной
Ваша корзина пуста!
Калькулятор расчета теоретической массы металлопроката, также позволяет рассчитать погонные метры из теоретической массы.
Калькулятор работает на сервисе metallicheckiy-portal.ru и загружается только при открытии.
| Наименование | Состояние | Размер | Стандарт качества | Марка стали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат калиброванный 30х30мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3523-01 | Калиброванный | 30 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 4,953 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 32х32мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3524-01 | Калиброванный | 32 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 3,215 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 34х34мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3525-01 | Калиброванный | 34 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 3,067 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 36х36мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3526-01 | Калиброванный | 36 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 4,385 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 38х38мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3527-01 | Калиброванный | 38 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 3,133 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 40х40мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3528-01 | Калиброванный | 40 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 3,349 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 41х41мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3529-01 | Калиброванный | 41 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 4,274 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 42х42мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3530-01 | Калиброванный | 42 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 3,639 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 45х45мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3531-01 | Калиброванный | 45 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 4,874 т | 105 490 ₽/т |
|
| Квадрат калиброванный 46х46мм Ст.45 ГОСТ 8559-75 Арт. 3532-01 | Калиброванный | 46 | ГОСТ 8559 | Ст45 | 4,851 т | 105 490 ₽/т |
|
Сортамент и вес по ГОСТ: ГОСТ 8559 — все ГОСТы и ТУ